Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена
14-Якутия
Код АТЕ:  34
18-Литература
ППЭ Код ОУ Класс Фамилия Имя Отчество Серия документа Номер документа Номер варианта Первичный балл Процент выполнения работы Балл Рейтинг Оценка
1 356 143407 11 Дегесов Григорий Геннадьевич 9803 797563 12 14 31 43 67,812 4
2 356 143407 11 Мордосова Жанна Васильевна 9803 756577 9 30 66 60 90,296 4
3 356 143407 11 Павлова Валерия Леонидовна 9802 651653 9 20 44 50 78,081 4
4 356 143407 11 Пестерева Анна Ивановна 9806 007906 11 23 51 53 82,289 4
5 356 143407 11 Потапов Олег Гелаевич 9803 812488 12 20 44 50 78,081 4
6 356 143407 11 Прокопьев Ариан Афанасьевич 9806 014067 11 24 53 54 83,535 4
7 356 143407 11 Фёдоров Иван Александрович 9803 756447 8 20 44 50 78,081 4
8 356 143407 11 Фёдоров Николай Александрович 9803 756433 13 16 35 45 71,533 4
9 356 143407 12 Павлов Игорь Александрович 9803 795633 9 24 53 54 83,535 4
10 359 143401 11А Вдовиченко Константин Николаевич 9803 812605 13 13 28 42 65,501 4
11 359 143401 11А Захаров Николай Владимирович 9803 797914 9 4 8 23 31,592 3
12 359 143401 11А Индеева Татьяна Михайловна 9803 812911 12 5 11 26 36,73 3
13 359 143401 11А Онбоев Алексей Николаевич 9803 797442 8 4 8 23 31,592 3
14 359 143401 11А Тимошенко Вера Сергеевна 9803 812750 12 8 17 33 50,161 3
15 359 143401 11А Щербакова Ольга Сергеевна 9803 756953 10 9 20 35 54,18 3
16 359 143401 11Б Благова Мария Васильевна 9803 756221 9 2 4 14 19,572 2
17 359 143401 11Б Воробьёва Марина Олеговна 9804 949302 13 12 26 40 63,1 3
18 359 143401 11Б Герасимова Татьяна Дмитриевна 9806 013750 9 33 73 64 93,184 5
19 359 143401 11Б Измайлова Надежда Николаевна 9804 948766 11 16 35 45 71,533 4
20 359 143401 11Б Изюрьева Елена Владимировна 9803 756510 10 10 22 37 57,585 3
21 359 143401 11Б Лаврентьев Антон Александрович 9803 797371 13 11 24 39 60,449 3
22 359 143401 11Б Леликов Дмитрий Алексеевич 9802 651441 12 10 22 37 57,585 3
23 359 143401 11Б Могилин Андрей Андреевич 9803 893256 11 3 6 19 25,755 2
24 359 143401 11Б Самохина Мария Михайловна 9803 756389 8 11 24 39 60,449 3
25 359 143402 11 Миронов Артём Дмитриевич 9803 014105 10 4 8 23 31,592 3
26 359 143402 11А Муратова Надежда Александровна 9803 812289 10 5 11 26 36,73 3
27 359 143402 11А Тамбова Яна Олеговна 9803 812463 13 9 20 35 54,18 3
28 359 143402 11Б Синюшкин Александр Сергеевич 9803 756155 12 6 13 29 41,527 3
29 359 143402 11В Медведчиков Евгений Александрович 9803 756623 13 6 13 29 41,527 3
30 359 143402 11В Сидоров Сергей Александрович 9803 812835 11 2 4 14 19,572 2
31 359 143402 12 Белокопытова Вероника Егоровна 9803 812575 12 1 2 6 13,297 2
32 359 143402 12 Вялов Александр Алексеевич 9803 756509 11 8 17 33 50,161 3
33 359 143402 12 Гизатулин Юрий Ильсурович 9802 643906 13 0 0 0 0 2
34 359 143402 12 Игумнов Борис Александрович 9802 567807 11 4 8 23 31,592 3
35 359 143402 12 Казанцев Антон Андреевич 9803 797836 13 1 2 6 13,297 2
36 359 143402 12 Кондрик Евгения Сергеевна 9803 798082 9 2 4 14 19,572 2
37 359 143402 12 Кулькова Татьяна Алексеевна 9807 054913 12 2 4 14 19,572 2
38 359 143402 12 Мачаев Александр Александрович 9802 431244 10 6 13 29 41,527 3
39 359 143402 12 Молоткова Анна Леонидовна 9807 096802 11 2 4 14 19,572 2
40 359 143402 12 Олисова Елизавета Сергеевна 9806 041668 8 6 13 29 41,527 3
41 359 143402 12 Пармузин Игорь Николаевич 9803 756536 8 3 6 19 25,755 2
42 359 143402 12 Простякова Олеся Викторовна 9802 653716 8 3 6 19 25,755 2
43 359 143402 12 Терентьев Александр Андреевич 9806 041489 10 1 2 6 13,297 2
44 359 143402 12 Тулуш Денис Иванович 9804 949521 12 1 2 6 13,297 2
45 359 143403 11А Карташева Олеся Игоревна 9803 812237 11 5 11 26 36,73 3
46 359 143404 11А Давыдов Павел Вячеславович 9802 651610 11 1 2 6 13,297 2
47 359 143404 11А Задириева Любовь Михайловна 9802 651124 8 9 20 35 54,18 3
48 359 143404 11А Парыгин Валентин Владимирович 9803 812836 11 0 0 0 0 2
49 359 143404 11А Тарлецкая Екатерина Андреевна 9803 893695 8 4 8 23 31,592 3
50 359 143404 11А Тищенко Роман Анатольевич 9802 651820 11 1 2 6 13,297 2
51 359 143404 11А Труфанов Константин Михайлович 9804 948604 8 2 4 14 19,572 2
52 359 143404 11Б Высоцкая Ирина Александровна 9803 795104 9 0 0 0 0 2
53 359 143404 11Б Давыдова Марина Андреевна 9803 797597 10 1 2 6 13,297 2
54 359 143404 11Б Ермаков Сергей Александрович 9803 795933 10 7 15 31 46,179 3
55 359 143404 11Б Жуков Евгений Олегович 9803 756450 8 1 2 6 13,297 2
56 359 143404 11Б Капралов Владимир Игоревич 9802 651637 11 4 8 23 31,592 3
57 359 143404 11Б Моравель Вячеслав Игоревич 9805 985964 8 2 4 14 19,572 2
58 359 143404 11Б Мясникова Татьяна Анатольевна 9803 756424 13 9 20 35 54,18 3
59 359 143404 11Б Перфильев Антон Викторович 9803 756196 8 7 15 31 46,179 3
60 359 143404 11Б Сергеева Евгения Ивановна 9802 651532 8 12 26 40 63,1 3
61 359 143404 11Б Собенников Юрий Александрович 9802 651743 12 5 11 26 36,73 3
62 359 143404 11Б Федоренко Константин Викторович 9803 808086 10 0 0 0 0 2
63 359 143404 11Б Щербенёва Екатерина Николаевна 9803 756287 13 11 24 39 60,449 3
64 359 143405 11 Башмакова Анна Дмитриевна 9802 643190 10 7 15 31 46,179 3
65 359 143405 11 Диканёв Вадим Борисович 9803 893598 8 4 8 23 31,592 3
66 359 143405 11 Ксензова Анастасия Александровна 9803 794569 8 12 26 40 63,1 3
67 359 143405 11 Шкаленова Анна Сергеевна 9802 649173 9 9 20 35 54,18 3
68 359 143408 11 Махарова Светлана Семеновна 9803 812725 12 18 40 48 75,029 4
69 365 143411 11 Недашковский Александр Николаевич 9804 949076 9 4 8 23 31,592 3
70 365 143411 11А Волченко Артем Олегович 9802 568460 8 8 17 33 50,161 3
71 365 143411 11А Карасов Дмитрий Михайлович 9805 998808 9 10 22 37 57,585 3
72 365 143411 11Б Бубнова Наталья Ивановна 9807 092059 11 2 4 14 19,572 2
73 365 143411 11Б Волкова Лариса Владимировна 9806 041437 13 8 17 33 50,161 3
74 365 143411 11Б Мелентьева Мария Александровна 9802 650896 12 5 11 26 36,73 3
75 365 143411 11Б Рыбчак Сергей Анатольевич 9802 568306 9 8 17 33 50,161 3
76 365 143411 11Б Сосновская Лилия Юрьевна 9802 568497 12 7 15 31 46,179 3
77 365 143411 11Б Чепин Николай Михайлович 9802 655049 11 2 4 14 19,572 2
78 367 143413 11А Ефременко Никита Александрович 9802 652973 10 2 4 14 19,572 2
79 367 143413 11Б Акатьева Александра Сергеевна 9802 653061 10 4 8 23 31,592 3
80 367 143413 11Б Дубинина Вера Ивановна 9802 653059 8 13 28 42 65,501 4
81 367 143413 11Б Мисорина Анжелика Викторовна 9807 054490 12 1 2 6 13,297 2
82 367 143413 11Б Ребров Павел Андреевич 9802 652615 13 3 6 19 25,755 2
83 367 143413 11Б Тарасов Валентин Александрович 9802 653894 11 6 13 29 41,527 3
84 367 143413 11Б Тарасова Аина Сергеевна 9802 653087 8 5 11 26 36,73 3
85 367 143413 11Б Хабиев Иван Альбертович 9802 652674 8 3 6 19 25,755 2
86 368 143414 11 Авдеев Алексей Дмитриевич 9803 812819 12 0 0 0 0 2
87 368 143414 11 Авдеев Валерий Владимирович 9803 756718 9 10 22 37 57,585 3
88 368 143414 11 Матвеев Николай Леонидович 9803 794999 12 0 0 0 0 2
89 368 143414 11 Петров Руслан Игоревич 9803 812820 8 2 4 14 19,572 2
90 368 143414 11 Сивкова Светлана Анатольевна 9803 756475 12 14 31 43 67,812 4
91 368 143414 11 Филатова Екатерина Андреевна 9802 651660 9 18 40 48 75,029 4
92 368 143414 11 Ходосов Владимир Сергеевич 9803 756721 13 2 4 14 19,572 2
93 368 143414 11 Шеина Светлана Владимировна 9803 812806 11 6 13 29 41,527 3
94 368 143416 11 Пласкеева Варвара Викторовна 9803 812192 10 14 31 43 67,812 4
95 368 143416 11 Спиридонов Дмитрий Владимирович 9804 960346 8 20 44 50 78,081 4
                  Среднее 7,6 16,5 27,2 41,2 2,9