Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена
14-Якутия
Код АТЕ:  34
03-Физика
ППЭ Код ОУ Класс Фамилия Имя Отчество Серия документа Номер документа Номер варианта Первичный балл Процент выполнения работы Балл Рейтинг Оценка
1 356 143407 11 Басыгысов Евгений Егорович 9803 797604 17 21 42 51 46,018 3
2 356 143407 11 Заборовский Андрей Иванович 9804 921414 19 24 48 54 56,788 4
3 356 143407 11 Заровняев Евгений Филиппович 9802 651278 17 24 48 54 56,788 4
4 356 143407 11 Капралов Александр Афанасьевич 9803 756581 23 18 36 47 34,657 3
5 356 143407 11 Лукачевская Матрёна Руслановна 9803 756441 32 17 34 46 30,654 3
6 356 143407 11 Мыреев Андрей Леонидович 9803 812861 22 18 36 47 34,657 3
7 356 143407 11 Фёдоров Александр Александрович 9803 756434 20 21 42 51 46,018 3
8 356 143407 11 Фёдоров Иван Александрович 9803 756447 27 21 42 51 46,018 3
9 356 143407 11 Фёдоров Николай Александрович 9803 756433 27 20 40 49 42,322 3
10 356 143407 11 Федорова Елена Вячеславовна 9803 948198 21 18 36 47 34,657 3
11 356 143407 12 Дегесов Александр Сергеевич 9802 569382 28 13 26 40 15,591 3
12 356 143407 12 Павлов Ариан Гаврильевич 9802 569379 25 13 26 40 15,591 3
13 356 143407 12 Павлов Игорь Александрович 9803 795633 26 24 48 54 56,788 4
14 356 143407 12 Попов Геннадий Владимирович 9803 714884 31 23 46 53 53,222 4
15 359 143401 11А Вдовиченко Константин Николаевич 9803 812605 21 17 34 46 30,654 3
16 359 143401 11А Еремеев Семен Николаевич 9804 949256 29 11 22 37 9,155 2
17 359 143401 11А Лобынцев Евгений Сергеевич 9803 797909 18 19 38 48 38,634 3
18 359 143401 11А Попов Валерий Владимирович 9804 949175 24 19 38 48 38,634 3
19 359 143401 11А Шестопалов Александр Олегович 9803 797506 26 21 42 51 46,018 3
20 359 143401 11Б Антонов Янис Капитонович 9803 797356 30 20 40 49 42,322 3
21 359 143401 11Б Герасимова Татьяна Дмитриевна 9806 013750 20 33 66 64 81,996 4
22 359 143401 11Б Куприянов Артем Владиславович 9803 756665 28 16 32 44 26,607 3
23 359 143401 11Б Лаврентьев Антон Александрович 9803 797371 19 18 36 47 34,657 3
24 359 143401 11Б Марухин Алексей Владиславович 9803 812890 20 27 54 58 66,671 4
25 359 143401 11Б Могилин Андрей Андреевич 9803 893256 24 13 26 40 15,591 3
26 359 143401 11Б Пожидаев Василий Иванович 9803 812552 26 17 34 46 30,654 3
27 359 143403 11А Подвигин Илья Владимирович 9803 797598 28 14 28 41 19,145 3
28 359 143403 11А Рогозин Никита Александрович 9803 756902 22 16 32 44 26,607 3
29 359 143403 11Б Байда Людмила Владимировна 9803 795543 22 17 34 46 30,654 3
30 359 143403 11Б Мачаев Андрей Васильевич 9804 949289 18 20 40 49 42,322 3
31 359 143404 11А Зимукова Татьяна Олеговна 9803 756597 30 15 30 43 22,845 3
32 359 143404 11А Труфанов Константин Михайлович 9804 948604 19 16 32 44 26,607 3
33 359 143404 11А Шлыгина Мария Андреевна 9805 992683 23 14 28 41 19,145 3
34 359 143404 11Б Высоцкая Ирина Александровна 9803 795104 24 9 18 34 4,4218 2
35 359 143404 11Б Давыдова Марина Андреевна 9803 797597 29 7 14 29 1,5909 2
36 359 143404 11Б Мурзагулова Юлия Галиевна 9803 812604 18 15 30 43 22,845 3
37 359 143404 11Б Перфильев Антон Викторович 9803 756196 29 19 38 48 38,634 3
38 359 143404 11Б Попова Наталья Геннадьевна 9803 756749 18 13 26 40 15,591 3
39 359 143404 11Б Царюк Алексей Владимирович 9803 812812 30 14 28 41 19,145 3
40 359 143404 359 Сависько Надежда Владимировна 9803 812788 24 11 22 37 9,155 2
41 360 143408 11 Винокуров Виктор Тимофеевич 9803 812722 27 19 38 48 38,634 3
42 360 143408 11 Захаров Евгений Дмитриевич 9803 893945 23 19 38 48 38,634 3
43 360 143408 11 Леонтьева Лиана Владимировна 9803 812842 26 29 58 60 72,54 4
44 360 143408 11 Махарова Светлана Семеновна 9803 812725 27 22 44 52 49,596 3
45 360 143408 11 Моякунова Нюргуяна Михайловна 9803 812723 21 36 72 67 87,476 4
46 360 143408 11 Скрябина Светлана Николаевна 9802 651522 28 22 44 52 49,596 3
47 360 143408 12 Худаева Саргылана Витальевна 9806 041511 31 14 28 41 19,145 3
48 360 143410 11 Захаров Иван Афанасьевич 9803 798076 25 19 38 48 38,634 3
49 360 143410 11 Мыреев Леонид Инокентьевич 9802 651524 22 20 40 49 42,322 3
50 360 143410 11 Симонов Денис Викторович 9802 651245 20 18 36 47 34,657 3
51 360 143410 11 Федоров Виктор Игнатьевич 9803 756445 19 18 36 47 34,657 3
52 365 143411 11А Коробцев Иван Анатольевич 9802 655064 27 17 34 46 30,654 3
53 365 143411 11А Межинский Евгений Михайлович 9802 653052 23 10 20 35 6,5743 2
54 365 143411 11Б Данилов Степан Валерьевич 9802 568270 21 17 34 46 30,654 3
55 365 143412 11А Буйновский Роман Анатольевич 9802 568361 23 18 36 47 34,657 3
56 365 143412 11А Жмуров Дмитрий Владимирович 9802 650936 27 18 36 47 34,657 3
57 365 143412 11А Калашников Иван Владимирович 9802 568298 22 10 20 35 6,5743 2
58 365 143412 11А Карнаухов Денис Михайлович 9802 568599 28 23 46 53 53,222 4
59 365 143412 11А Кошель Станислав Николаевич 9802 568258 28 11 22 37 9,155 2
60 365 143412 11А Репин Алексей Андреевич 9802 568449 25 15 30 43 22,845 3
61 365 143412 11А Тихонов Дмитрий Андреевич 9805 998764 27 19 38 48 38,634 3
62 365 143412 11А Утробин Владимир Сергеевич 9802 651069 32 14 28 41 19,145 3
63 365 143412 11Б Аксаментов Алексей Алексеевич 9802 650973 27 17 34 46 30,654 3
64 365 143412 11Б Репина Марина Сергеевна 9805 998830 21 14 28 41 19,145 3
65 365 143413 11А Исламова Юлия Анатольевна 9802 652782 17 25 50 56 60,243 4

 

66 365 143413 11А Синьков Александр Анатольевич 9802 653041 20 17 34 46 30,654 3
67 365 143413 11Б Ребров Павел Андреевич 9802 652615 17 20 40 49 42,322 3
68 365 143418 11 Кочнев Эдуард Германович 9802 650966 25 17 34 46 30,654 3
1 368 143415 11 Иванов Владимир Анатольевич 9803 797988 29 15 30 43 22,845 3
2 368 143415 11 Ощепков Сергей Леонидович 9803 812446 20 17 34 46 30,654 3
3 368 143416 11 Спиридонов Дмитрий Владимирович 9804 960346 24 17 34 46 30,654 3
                  Среднее 17,9 35,9 46,5 34,1 3,0